日前,我们从北汽威旺官方获悉,北汽威旺旗下M20/M30/M35/M50F部分车型进行调价,其中降价幅度最高达8000元,详情如下:
北汽威旺部分车型官方促销价格表 | |||
车系 | 车型 | 降价幅度 | 降价后指导价 |
北汽威旺M20 | 2015款 1.2L经济型 | ↘0.30 | 36800 |
2014款 1.5L实用型BJ415A | ↘0.80 | 39800 | |
2014款 1.5L基本型BJ415B | ↗0.20 | 41800 | |
北汽威旺M30 | 2015款 1.5L基本型BJ415B | ↘0.10 | 44800 |
2015款 1.5L舒适型BJ415B | ↘0.55 | 48300 | |
2015款 1.5L基本型DAM15 | ↘0.10 | 44800 | |
2015款 1.5L舒适型DAM15 | ↘0.55 | 48300 | |
北汽威旺M35 | 2016款 1.5L 标准型DAM15 | ↘0.30 | 53300 |
2016款 1.5L 舒适型DAM15 | ↘0.30 | 58300 | |
北汽威旺M50F | 2017款 1.5L 标准型 | ↘0.40 | 63800 |
2017款 1.5L 舒适型 | ↘0.60 | 67800 | |
2017款 1.5L 豪华型 | ↘0.60 | 74800 | |
2017款 1.3T 标准型 | ↘0.30 | 75800 | |
2017款 1.3T 舒适型 | ↘0.40 | 79800 | |
2017款 1.3T 豪华型 | ↘0.50 | 86800 |
『配图为北汽威望M20/M30』
『配图为北汽威望M35/M50F』
此次调价的车型在造型方面没有变化,但部分车型在配置方面进行了升级。相关车型的价格也相应有所改变。